联系人:钟先生
邮 箱:121740864@qq.com
电 话:138-1293-0229
地 址:江苏昆山开发区前进东路579号
以下是常见的AWG规格与导体结构的对应关系
AWG | 常用导体结构 |
44AWG | 1/0.051(单根直径非常小,大约0.051 - 0.06mm 左右) 7/0.03(7 根直径为 0.03mm 的导体) |
42AWG | 1/0.064(单根直径非常小,大约 0.064 - 0.071mm) 7/0.025(7 根直径为 0.025mm 的导体) 19/0.016(19 根直径为 0.016mm 的导体) |
40AWG | 1/0.08(单根直径大约 0.08 - 0.09mm) 7/0.032(7 根直径为 0.032mm 的导体) 19/0.02(19 根直径为 0.02mm 的导体) |
38AWG | 1/0.1(单根直径大约 0.1-0.109mm) 7/0.04(7 根直径为 0.04mm 的导体) 19/0.025(19 根直径为 0.025mm 的导体) |
36AWG | 1/0.127(单根直径大约 0.127-0.142mm) 7/0.05(7 根直径为 0.05mm 的导体) 19/0.032(19 根直径为 0.032mm 的导体) |
34AWG | 1/0.16(单根直径大约 0.16-0.18mm) 7/0.064(7 根直径为 0.064mm 的导体) 19/0.04(19 根直径为 0.04mm 的导体) |
32AWG | 1/0.202(单根直径大约 0.202-0.227mm) 7/0.071(7 根直径为 0.071mm 的导体) 19/0.045(19 根直径为 0.045mm 的导体) |
30AWG | 1/0.254(单根直径大约 0.254-0.287mm) 7/0.09(7 根直径为 0.09mm 的导体) 19/0.06(19 根直径为 0.06mm 的导体) |
28AWG | 1/0.321(单根直径大约 0.321-0.366mm) 7/0.12(7 根直径为 0.12mm 的导体) 19/0.08(19 根直径为 0.08mm 的导体) |
26AWG | 1/0.404(单根直径大约 0.404-0.457mm) 7/0.16(7 根直径为 0.16mm 的导体) 19/0.10(19 根直径为 0.10mm 的导体) |
24AWG | 1/0.511(单根直径大约 0.511-0.574mm) 7/0.2(7 根直径为 0.2mm 的导体) 19/0.127(19 根直径为 0.127mm 的导体) |
22AWG | 1/0.644(单根直径大约 0.644-0.723mm) 7/0.25(7 根直径为 0.25mm 的导体) 19/0.16(19 根直径为 0.16mm 的导体) |
20AWG | 1/0.812(单根直径大约 0.812-0.914mm) 7/0.32(7 根直径为 0.32mm 的导体) 19/0.2(19 根直径为 0.2mm 的导体) |
18AWG | 1/1.02(单根直径大约 1.02-1.15mm) 7/0.4(7 根直径为 0.4mm 的导体) 19/0.25(19 根直径为 0.25mm 的导体) |
16AWG | 1/1.29(单根直径大约 1.29-1.45mm) 7/0.51(7 根直径为 0.51mm 的导体) 19/0.32(19 根直径为 0.32mm 的导体) |
14AWG | 1/1.63(单根直径大约 1.63-1.83mm) 7/0.64(7 根直径为 0.64mm 的导体) 19/0.41(19 根直径为 0.41mm 的导体) |
12AWG | 1/2.05(单根直径大约 2.05-2.30mm) 7/0.81(7 根直径为 0.81mm 的导体) 19/0.51(19 根直径为 0.51mm 的导体) |
10AWG | 1/2.59(单根直径大约 2.59-2.87mm) 7/1.02(7 根直径为 1.02mm 的导体) 19/0.64(19 根直径为 0.64mm 的导体) |
8AWG | 1/3.26(单根直径大约 3.26-3.66mm) 7/1.29(7 根直径为 1.29mm 的导体) 19/0.81(19 根直径为 0.81mm 的导体) |
6AWG | 1/4.11(单根直径大约 4.11-4.62mm) 7/1.63(7 根直径为 1.63mm 的导体) 19/1.02(19 根直径为 1.02mm 的导体) |
4AWG | 1/5.19(单根直径大约 5.19-5.83mm) 7/2.05(7 根直径为 2.05mm 的导体) 19/1.30(19 根直径为 1.30mm 的导体) |
3AWG | 1/5.89(单根直径大约 5.89-6.63mm) 7/2.3(7 根直径为 2.3mm 的导体) 19/1.45(19 根直径为 1.45mm 的导体) |
2AWG | 1/6.54(单根直径大约 6.54-7.35mm) 7/2.59(7 根直径为 2.59mm 的导体) 19/1.63(19 根直径为 1.63mm 的导体) |
1AWG | 1/7.35(单根直径大约 7.35-8.25mm) 7/2.90(7 根直径为 2.90mm 的导体) 19/1.83(19 根直径为 1.83mm 的导体) |
需要注意的是,绞合导体的 AWG 值是由所有绞合导体截面积的总和决定的。并且随着技术发展,导线的实际尺寸可能会比规格稍大或稍小一些。以上数据仅供参考,实际应用中可能会根据具体需求和生产标准有所不同。